6人座标配高尔夫款 | ||||||
主要参数 | 额定乘员 | 6人 | 行驶速度 | 25-30km/h(可调) | ||
续驶里程 | 70-90km | 安全爬坡度 | ≤20% | |||
车辆尺寸: | ||||||
电器参数 | 电控 | 高效他励/交流智能控制器 带防倒滑和下坡限速功能 | ||||
电机 | 直流他励/交流高效铜绕组电机 功率48V/4KW | |||||
电池 | 专用定制深循环铅酸电池 容量150AH 8V/块 共6块 | |||||
充电机 | 电脑智能化充电机 输入电压220V 输出48V/25A | |||||
充电时间 | 8-9小时 | |||||
车辆配置参数 | 顶蓬 | 汽车工程材料注塑成型 | ||||
车身 | 整车全注塑材质 模块化结构设计 可分片更换 节约维修成本 | |||||
前挡 | 夹胶汽车玻璃(配备雨刷器) | |||||
座椅 | 发泡海绵高级仿皮座椅 (每座配备安全带) | |||||
仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台。 电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | |||||
灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |||||
转向系统 | 齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车 | |||||
前桥及悬挂 | 非独立悬挂,钢板弹簧+筒式液压减震 | |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、非独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 | |||||
轮胎 | 专用球车轮胎18*8.50-8 宽胎 轮径452mm | |||||
标准颜色 | 白色 | 定制颜色 | 加1000元 | |||
销售价格 | 供货周期 | 8个工作日 | ||||
附1:车辆实拍图及细节图
附2:车辆选装实用配件 附3:厂家优势对比及售后服务承诺 |




