8座标配老爷车 | |||||
主要参数 | 额定乘员 | 8人 | 车辆尺寸(长宽高) | 5080*1370*1950 mm | |
续驶里程 | 80-100Km | 行驶速度 | 30Km/h(可调) | ||
制动距离 | ≦4.5m | 安全爬坡度 | 25% | ||
轴距: | 3500mm | 最小转弯半径 | 7200mm | ||
前轮距 | 1190mm | 后轮距 | 1195mm | ||
电器参数 | 电控 | 交流电机控制器 | |||
电机 | 48V/5KW交流电机 | ||||
电池 | 6V/170AH大容量免维护电池(8块) | ||||
充电机 | 全自动高效脉冲式充电器 | ||||
充电时间 | 8-9小时 | ||||
车辆配置参数 | 车身 | 高强度复合材料车身 | |||
底盘 | 高强度电泳防腐钢结构 | ||||
座椅 | 高级仿皮座椅 | ||||
仪表板 | 电门锁开关、组合仪表、电流表、 电量表、车载播放器 | ||||
加速器 | 霍尔式电子油门 | ||||
转向系统 | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||
制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | ||||
后桥 | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | ||||
悬挂 | 前悬:扭杆结构;后悬:多片式钢板弹簧/液压阻尼减震系统 | ||||
轮胎 | 175/70R14 | ||||
标准颜色 | 枣红色 | 定制颜色 | 加1000元 | ||
销售价格 | 供货周期 | 15个工作日 | |||
附1:车辆实拍图及细节图
附2:车辆选装实用配件 附3:售后服务承诺 |




